Punkte-Verwaltung
Turniergröße festlegen · Punkte werden automatisch nach ATP-System vergeben
Admin-Zugriff erforderlich
Nur Administratoren können den Punkteschlüssel bearbeiten.
Punktetabelle (nach Platzierung)
| Turniergröße | 1. | 2. | 3–4 | 4. | 5–8 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slam | 2000 | 1200 | 720 | 480 | 300 | 200 | 120 | 80 | 50 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 1 |
| NPT 1000 | 1000 | 600 | 360 | 240 | 150 | 100 | 60 | 40 | 25 | 15 | 10 | 8 | 5 | 2 | 1 |
| NPT 500 | 500 | 300 | 180 | 120 | 75 | 50 | 30 | 20 | 12 | 8 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| NPT 250 | 250 | 150 | 90 | 60 | 38 | 25 | 15 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Challengers | 125 | 75 | 45 | 30 | 19 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finalturnier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Competition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Plätze 3–4 erhalten gleiche Punkte (beide Halbfinalisten), Plätze 5–8 ebenfalls.